Sklenářství Šplíchal
U propusti 1009/7
142 00 Praha 4 - Lhotka
Tel: +420 777 707 563
Síla (mm) | Řezané sklo | Zasklení na dílně | Pojízdná dílna | |
Float | 2 | 230,- | 380,- | 680,- |
3 | 250,- | 450,- | 630,- | |
4 | 350,- | 550,- | 730,- | |
5 | 420,- | 570,- | 870,- | |
6 | 490,- | 640,- | 910,- | |
8 | 680,- | 890,- | 1090,- | |
10 | 860,- | 1630,- | ||
12 | 1240,- | |||
15 | 2400,- | |||
19 | 4100,- | |||
Priva float černý |
6 | 1480,- | 1830,- | |
Parsol bronz | 4 | 510,- | 660,- | 730,- |
6 | 720,- | |||
8 | 1270,- | |||
10 | 1420,- | |||
Parsol zelený | 4 | 510,- | 660,- | 730,- |
6 | 720,- | |||
8 | 1270,- | |||
Parsol šedý | 4 | 510,- | 660,- | 730,- |
6 | 720,- | |||
8 | 1270,- | |||
Planibel Priva blue | 4 | 750,- | 900,- | 1200,- |
6 | 1050,- | 1230,- | 1580,- | |
8 | 1420,- | |||
Conex čirý | 22,1 | 1420,- | 1660,- | 1900,- |
33,1 | 980,- | 1230,- | 1510,- | |
33,2 | 1120,- | 1270,- | 1510,- | |
33,4 | 1760,- | 2100,- | 1890,- | |
44,1 | 1180,- | 1530,- | 1730,- | |
44,2 | 1250,- | 1600,- | 1730,- | |
44,4 | 1920,- | |||
55,1 | 1220,- | |||
55,2 | 1330,- | |||
66,1 | 1400,- | |||
66,2 | 1950,- | |||
Conexmatová folie | 22,1 | 2150,- | 2400,- | 2750,- |
33,1 | 1280,- | 1720,- | 1980 | |
33,2 | 1600,- | |||
44,1 | 1500,- | 2000,- | 2450,- | |
55,1 | 1650,- | 2200,- | 2400,- | |
Conex bronzová folie | 33,1 | 1700,- | 2100,- | 2400,- |
44,1 | 1800,- | 2250,- | 2580,- | |
Zrcadla čirá | 3 | 460,- | 650,- | 1090,- |
4 | 520,- | 740,- | 1040,- | |
5 | 770,- | 1020,- | 1140,- | |
6 | 910,- | 1160,- | 1290,- | |
Zrcadla bronz | 4 | 1050,- | 1200,- | 1400,- |
5 | 1350,- | 1550,- | 1700,- | |
Zrcadlo šedé, zelené | 4 | 1050,- | 1200,- | 1350,- |
5 | 1350,- | 1550,- | 1700,- | |
6 | 1550,- | 1800,- | 2050,- | |
Drátosklo čiré | 6 | 600,- | 780,- | 1020,- |
Drátosklo bronz | 6 | 690,- | 940,- | 1020,- |
ARMEPOLI | 6 | 3350,- | 3600,- | 3900,- |
Lacomat classic | 4 | 1180,- | 1330,- | 1630,- |
5 | 1300,- | 1550,- | 1850,- | |
Satinovo maté | 4 | 780,- | 930,- | 1230,- |
6 | 1150,- | 1390,- | 1700,- | |
Satinovo modré | 4 | 1680,- | 1950,- | 2300,- |
5 | 1820,- | 2050,- | 2400,- | |
Satinovo zelené | 4 | 1680,- | 1950,- | 2300,- |
5 | 1820,- | 2050,- | 2400,- | |
Satinovo bronz | 4 | 1680,- | 1950,- | 2300,- |
5 | 1820,- | 2050,- | 2400,- | |
Lacobel | 4 | 1200,- | 1430,- | 1600,- |
Lacobel PURE WHITE | 4 | 1700,- | 1930,- | 2100,- |
ANTIREFLEX | 2 | 470,- | 620,- | |
Gussglas bronz Altdeutsch | 4 | 1460,- | 1610,- | 1910,- |
Sklenářský tmel | 1kg | 60,- | ||
Ornament čirý | ||||
Konfeta | 4 | 450,- | 580,- | 740,- |
Kůra | 4 | 450,- | 580,- | 740,- |
Diamant | 4 | 450,- | 580,- | 740,- |
Marine | 4 | 450,- | 510,- | 690,- |
Atlantic | 4 | 450,- | 510,- | 690,- |
Kathedral klein | 4 | 450,- | 510,- | 690,- |
Kathedral gross | 4 | 450,- | 510,- | 690,- |
Crepi(Arena) | 4 | 450,- | 510,- | 690,- |
Alexandria | 4 | 450,- | 610,- | 790,- |
Krizet | 4 | 650,- | 780,- | 940,- |
Chinchila | 4 | 550,- | 680,- | 840,- |
Delta | 4 | 950,- | 1080,- | 1240,- |
Delta matová | 4 | 1020,- | 1150,- | 1360,- |
Ornament bronz | ||||
Chinchila | 4 | 760,- | 910,- | 1100,- |
Kůra | 4 | 490,- | 640,- | 940,- |
Delta | 4 | 910,- | 1060,- | 1350,- |
Ornament čirý (dovoz Němcko) |
||||
Thela | 4 | 740,- | 890,- | 1090,- |
Maris | 4 | 740,- | 890,- | 1090,- |
Nemo | 4 | 740,- | 890,- | 1090,- |
Altdeutsch | 4 | 1140,- | 1290,- | 1590,- |
Altdeutsch bronz | 4 | 1460,- | 1610,- | 1910,- |
Silvit | 4 | 480,- | 630,- | 810,- |
Master Ligne | 4 | 1210,- | 1360,- | 1590,- |
Master Point | 4 | 1210,- | 1360,- | 1590,- |
Master Carre | 4 | 1210,- | 1360,- | 1590,- |
Master Lenz | 4 | 1210,- | 1360,- | 1590,- |
Master Ray | 4 | 1210,- | 1360,- | 1590,- |
Master Shine | 4 | 1210,- | 1360,- | 1590,- |
Madera | 4 | 1100,- | 1250,- | 1550,- |
Listral | 4 | 680,- | 830,- | 980,- |
Estriado | 4 | 680,- | 830,- | 980,- |
Spotstyle | 4 | 890,- | 1040,- | 1340,- |
Skleníkové sklo Helios | 4 | 450,- | jen rozměr 45x142 |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 20%
Sklenářství-Šplíchal.cz, © 2016 | Sklenářství Praha 4 - kontaktujte nás: 777 707 563,